
坎波利卢
CamboriuSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴卡德乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 坎波利卢(英文名:CamboriuSC,粤语名:坎波利卢), 是巴卡德乙联赛的一支足球俱乐部,当前坎波利卢的市值为:0,坎波利卢共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新坎波利卢赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 弗鲁米嫩塞 | 未知 | ||
2018-11-30 | 隆德里纳 | 租借结束 | ||
2018-09-03 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2018-03-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2017-12-19 | 阿瓦伊 | 转会 | ||
2017-07-10 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2017-06-30 | 累西腓航海 | 租借结束 | ||
2017-06-01 | 阿瓦伊 | 租借 | ||
2017-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 租借 | ||
2016-05-31 | 科里蒂巴 | 转会 | ||
2015-12-08 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2013-08-01 | 沙佩科恩斯 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2012-01-01 | 科里蒂巴 | 租借 | ||
2011-11-01 | 欧斯蒂 | 租借结束 | ||
2011-06-01 | 科里蒂巴 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 塔伊 | 未知 | ||
2019-01-01 | 克里丘马 | 已签约 | ||
2018-11-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2018-03-01 | 隆德里纳 | 租借 | ||
2018-01-31 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 阿瓦伊 | 租借结束 | ||
2017-12-19 | 累西腓航海 | 转会 | ||
2017-06-30 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 累西腓航海 | 租借 | ||
2016-05-31 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | ||
2015-12-08 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2015-03-06 | 克里丘马 | 租借 | ||
2013-08-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 沙佩科恩斯 | 租借 | ||
2012-05-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-11-01 | 科里蒂巴 | 租借结束 | ||
2011-06-01 | 欧斯蒂 | 租借 | ||
2011-01-01 | 科里蒂巴 | 转会 |